Пилы подрезные

Пилы подрезные Сделать запрос

Дисковые пилы, предназначенные для использования в дополнение к основным пилам при раскрое облицованных с двух сторон панелей во избежание сколов на нижней поверхности обрабатываемого материала; используются на станках с возможностью регулировки подрезного узла по высоте(LI25M),где глубина пропила конической подрезной пилы зависит от толщины пропила основной пилы. и без нее(LI16M)

Форма зуба Li16M

Наименование D d b z α° Цена в евро
Li 16 М 80 20 2,8-3,6 10+10 11°  
Li 16 М 100 20(22) 2,8-3,6 12+12 11°  
Li 16 М 120 20(22) 2,8-3,6 12+12 11°  
Li 16 М 125 20 2,8-3,6 12+12 11°  
Li 16 М 125 20(22) 2,8-3,6 14+14 11°  

Форма зуба Li25M

Наименование D d b z α° Цена в Евро
Li25M31 80 20(22) 3,1-4,3 12  
Li25M31 100 20(22) 3,1-4,3 24  
Li25M28 120 20(22) 2,8-4,0 24  
Li25M31 120 20(22) 3,1-4,3 24  
Li25M31 125 20(22) 3,1-4,3 24  
Li25M34 125 20(22) 3,4-4,6 24  
LI25M31AA3 80 20 3,1-4,3 2,2 12  
LI25M31AB3 80 22 3,1-4,3 2,2 12  
LI25M31BA3 100 20 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M31BB3 100 22 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M31DA3 115 20 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M31DB3 115 22 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M28EA3 120 20 2,8-4,0 2,2 24  
LI25M28EB3 120 22 2,8-4,0 2,2 24  
LI25M31EA3 120 20 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M31EB3 120 22 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M34EA3 120 20 3,4-4,6 2,2 24  
LI25M31FA3 125 20 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M31FB3 125 22 3,1-4,3 2,2 24  
LI25M34FA3 125 20 3,4-4,6 2,2 24  
LI25M34FE3 125 22 3,4-4,6 2,2 24  
LI25M43FA3 125 20 4,3-5,5 2,2 24  
LI25M43FE3 125 22 4,3-5,5 2,2 24  
LI25M45FA3 125 20 4,5-5,7 2,2 24  
LI25M45FE3 125 22 4,5-5,7 2,2 24  
LI25M31HM3 140 16 3,1-4,3 2,2 28  
LI25M34HE3 140 45 3,4-4,6 3 24  
LI25M43HE3 140 45 4,3-5,5 3 28  
LI25M45HE3 140 45 4,5-5,7 3 24  
LI25M31KC3 150 30 3,1-4,3 2,2 36  
LI25M34KC3 150 30 3,4-4,6 2,2 36  
LI25M43KC3 150 30 4,3-5,5 3 36  
LI25M43KE3 150 45 4,3-5,5 3 36  
LI25M45KC3 150 30 4,5-5,7 3 36  
LI25M45KE3 150 45 4,5-5,7 3 36  
LI25M31LA3 160 20 3,1-4,3 2,2 36  
LI25M43LC3 160 30 4,3-5,5 3 36  
LI25M43LE3 160 45 4,3-5,5 3 36  
LI25M43LG3 160 55 4,3-5,5 3 36  
LI25M45LE3 160 45 4,5-5,7 3 36  
LI25M45LG3 160 55 4,5-5,7 3 36  
LI25M31NM3 180 16 3,1-4,3 2,2 42  
LI25M43NA3 180 20 4,3-5,5 3 28  
LI25M43NC3 180 30 4,3-5,5 3 28  
LI25M43NE3 180 45 4,3-5,5 3 36  
LI25M45NA3 180 20 4,5-5,7 3 36  
LI25M51NG3 180 55 5,1-6,5 3,5 36  
LI25M43PA3 200 20 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PB3 200 22 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PC3 200 30 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PE3 200 45 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PF3 200 50 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PL3 200 80 4,3-5,5 3 36  
LI25M43PI3 200 65 4,3-5,5 3 36  
LI25M47PC3 200 30 4,7-5,7 3 36  
LI25M47PE3 200 45 4,7-5,7 3 36  
LI25M47PI3 200 65 4,7-5,7 3 36  
LI25M45PB3 200 22 4,5-5,7 3 36  
LI25M45PI3 200 65 4,5-5,7 3 36  
LI25M43QF3 215 50 4,3-5,5 3,2 42  
LI25M45PF3 215 50 4,5-5,7 3,2 42  
LI25M43RM3 300 50 4,3-5,5 3,2 48  
LI25M43RI3 300 65 4,3-5,5 3,2 72  
LI25M43RL3 300 80 4,3-5,5 3,2 72  
LI25M43SE3 320 45 4,4-5,6 3,2 48  

 

Карта сайта
Мы на Мы на YouTube