Пилы для раскроечных центров с ЧПУ

Пилы для раскроечных центров с ЧПУ Сделать запрос

Дисковые пилы, предназначенные для раскроя ламинированных ДСП и МДФ как по одному листу, так и в пакете; форма зуба может быть попеременно скошенная (LSA) или чередование прямых и трапециевидных (LSB).

Наименование Станок D d b c z Цена в евро
LSA 35004   350 30 4,4 3 54  
LSA 35005   350 75 4,4 3 54  
LSA 35504   355 30 4,4 3 54  
LSA 35505 Giben 355 75 4,4 3 54  
LSA 35506 Gabbiani, Mantec 355 80 4,4 3 54  
LSA 38001   380 30 4,4 3 42  
LSA 38002 Gabbiani 380 80 4,4 3 48  
LSA 40001   400 30 4,4 3 48  
LSA 40002 Giben 400 75 4,4 3 48  
LSA 40008 Gabbiani 400 80 4,4 3 48  
LSA 40004   400 30 4,4 3 60  
LSA 40005 Giben 400 75 4,4 3 60  
LSA 40007 Gabbiani 400 80 4,4 3 60  
LSA 40006 Selco 400 80 4,4 3 60  
LSA 43001   430 30 4,4 3 60  
LSA 45001   450 30 4,4 3 48  
LSA 45003   450 30 4,4 3 60  
LSA 45004 Selco 450 80 4,4 3 60  
LSB 30001 Panhans 300 30 4,4 3 60  
LSB 30002 Selco 300 65 4,4 3 60  
LSB 30003 Homag 300 75 4,4 3 60  
LSB 30004 SCM 300 80 4,4 3 60  
LSB 30005 Panhans 300 30 4,4 3 72  
LSB 30006 Selco 300 65 4,4 3 72  
LSB 30007 Homag 300 75 4,4 3 72  
LSB 30008 SCM 300 80 4,4 3 72  
LSB 30501 Panhans, SCM, Mayer 305 30 4,4 3 60  
LSB 32001 Selco 320 65 4,4 3 72  
LSB 32002 Giben 320 75 4,4 3 72  
LSB 35001 Panhans, Scheer 350 30 4,4 3 54  
LSB 35002 Holzma 350 60 4,4 3 54  
LSB 35003 Panhans, Scheer 350 30 4,4 3 72  
LSB 35006 Giben 350 50 4,4 3 72  
LSB 35004 Holzma 350 60 4,4 3 72  
LSB 35005 Gabbiani, Mantec 350 80 4,4 3 72  
LSB 35501 Panhans, SCM 355 30 4,4 3 54  
LSB 35502 Giben 355 75 4,4 3 54  
LSB 35503 Gabbiani, Mantec 355 80 4,4 3 54  
LSB 35504 Panhans, SCM 355 30 4,4 3 72  
LSB 35505 Giben 355 75 4,4 3 72  
LSB 35506 Gabbiani, Mantec 355 80 4,4 3 72  
LSB 36001 Selco 360 65 4,4 3 60  
LSB 36002 Selco 360 65 4,4 3 72  
LSB 38001 Holzma 380 30 4,4 3 60  
LSB 38002 Holzma 380 60 4,4 3 72  
LSB 38003 Holzma 380 60 4,8 3,5 60  
LSB 38004 Holzma 380 60 4,8 3,5 72  
LSB 38005 Holzma 380 60 4,8 3,5 84  
LSB 38007 Giben 380 50 4,4 3 60  
LSB 40001   400 30 4,4 3 48  
LSB 40002 Giben 400 75 4,4 3 48  
LSB 40004   400 30 4,4 3 60  
LSB 40005 Giben 400 75 4,4 3 60  
LSB 40006 Selco 400 80 4,4 3 60  
LSB 40008 Giben 400 75 4,4 3 72  
LSB 40009 Selco 400 80 4,4 3 72  
LSB 42001 Holzma 420 60 4,8 3,5 60  
LSB 42002 Holzma 420 60 4,8 3,5 84  
LSB 43002 Giben 430 75 4,4 3 48  
LSB 43004   430 30 4,4 3 60  
LSB 43005 Giben 430 75 4,4 3 60  
LSB 43006 Selco-Gabbiani 430 80 4,4 3 60  
LSB 43007   430 30 4,4 3 72  
LSB 43008 Giben 430 75 4,4 3 72  
LSB 43009 Selco-Gabbiani 430 80 4,4 3 72  
LSB 45001 Mayer, Panhans, Schelling 450 30 4,4 3 48  
LSB 45002 Holzma 450 60 4,4 3 48  
LSB 45003 Selco-Gabbiani 450 80 4,4 3 48  
LSB 45004 Mayer, Panhans, Schelling 450 30 4,4 3 60  
LSB 45005 Holzma 450 60 4,4 3 60  
LSB 45006 Selco-Gabbiani 450 80 4,4 3 60  
LSB 45007 Mayer, Panhans, Schelling 450 30 4,4 3 72  
LSB 45008 Holzma 450 60 4,4 3 72  
LSB 45009 Selco-Gabbiani 450 80 4,4 3 72  
LSB 45012 Selco 450 80 4,8 3,5 48  
LSB 45013 Scheer 450 30 4,8 3,5 60  
LSB 45014 Holzma 450 60 4,8 3,5 60  
LSB 45015 Selco 450 80 4,8 3,5 60  
LSB 45016 Scheer 450 30 4,8 3,5 72  
LSB 45017 Holzma 450 60 4,8 3,5 72  
LSB 45018 Selco 450 80 4,8 3,5 72  
LSB 46001 Schelling 460 30 4,4 3,2 72  
LSB 47001 Giben 470 75 4,4 3,2 48  
LSB 47002 Giben 470 75 4,4 3,2 60  
LSB 47003 Giben 470 75 4,4 3,2 72  
LSB 48001 Mantec 480 80 4,8 3,5 72  
LSB 48002 Mantec 480 80 4,8 3,5 48  
LSB 48003 Mantec 480 80 4,8 3,5 60  
LSB 48004 Schelling 480 30 4,8 3,5 72  
LSB 50002 Gabbiani 500 80 4,4 3,2 48  
LSB 50003 Schelling 500 30 4,4 3,2 60  
LSB 50004 Gabbiani 500 80 4,4 3,2 60  
LSB 50005 Schelling 500 30 4,4 3,2 72  
LSB 50007 Giben 500 60 4,8 3,5 48  
LSB 50009 Holzma 500 60 4,8 3,5 60  
LSB 50010 Giben 500 75 4,8 3,5 60  
LSB 50011 Holzma 500 60 4,8 3,5 72  
LSB 50012 Giben 500 75 4,8 3,5 72  
LSB 52002 Holzma 520 60 4,8 3,5 60  
LSB 52003 Holzma 520 60 4,8 3,5 72  
LSB 53001 Schelling 530 30 5,2 3,5 60  
LSB 53002 Anthon 530 60 5,8 4 60  
LSB 54002 Holzma 540 60 4,8 3,5 60  
LSB 54003 Holzma 540 60 4,8 3,5 72  
LSB 55002   550 60 5,2 3,5 60  
LSB 55004 Schelling 550 40 5,5 3,8 60  
LSB 55006 Gabbiani 550 80 5,2 3,5 60  
LSB 56501 Gabbiani 565 80 5,2 3,5 48  
LSB 56502 Mantec 565 100 5,2 3,5 60  
LSB 56503 Mantec 565 100 5,2 3,5 48  
LSB 57001 Holzma 570 60 4,8 3,5 60  
LSB 60001 Holzma 600 60 5,8 4 60  
LSB 60002 Holzma 600 60 5,8 4 70  

Больше пильных дисков Вы найдете в других разделах нашего сайта.

Карта сайта
Мы на Мы на YouTube