Почему покупают станки Vantage
Посчитайте свою прибыль сами:
| Шкаф 2 дверцы с центральной перегородкой и 2 полками (10 деталей) | Затраты времени у Вас на производстве сейчас: | Производство на основе технологии НЕСТИНГ: | |
|---|---|---|---|
| Проектирование | мин. | Программное обеспечение woodWOP | 2 мин. |
| Подача деталей материала со склада | мин. | Обычная подача деталей — 1 паллета | 1 мин. |
| Чистовой раскрой на форматно-раскроечном станке | мин. | Обрабатывающий центр Weeke серии Vantage, включая сверление, пазование | 10 мин. |
| Перемещение детали по цеху | мин. | Перемещение детали по цеху | 3 мин. |
| Облицовывание кромок на кромкооблицовочном станке | мин. | Кромкооблицовочный станок Ambition 1650 FC | 3 мин. |
| Перемещение детали по цеху | мин. | Перемещение детали по цеху | 3 мин. |
| Сверление отверстий на сверлильно-присадочном станке | мин. | В данной технологии эти операции отсутствуют. | |
| Перемещение детали по цеху | мин. | ||
| Фрезерование паза на фрезерном станке | мин. | ||
| Перемещение детали по цеху | мин. | ||
| Установка шкантов | мин. | ||
| Перемещение детали по цеху | мин. | ||
| Сборка изделия | мин. | Сборка с помощью фурнитуры | 10 мин. |
| Общее время изготовления изделия: | мин. | 32 мин. | |
