Пилы подрезные

Пилы подрезные Сделать запрос

Подрезные пилы с пластинками из твердого сплава, прямой зубчатый венец - GM и с противоположным скосом - GS

Артикул D b c d z Форма зуба
Pi-401 S0100005 100 4 3 30 18 GM
Pi-401 S0100010 125 2,5 1,8 30 12 GS
Pi-401T S0100717 125 3,2 2,2 20 36 GS

Пилы с пластинками из твердого сплава, прямой зубчатый венец - GM, левый (L) или правый (P)

Артикул D b c d z Форма зуба
Pi-406T S0600021 200 4 2,8 80 60 GM-P
Pi-406T S0600022 200 4 2,8 80 60 GM-L
Pi-406T S0600007 250 4 3 80 72 GM-P
Pi-406T S0600008 250 4 3 80 72 GM-L

Подрезные пилы с пластинками из твердого сплава с трапециальным зубчатым венцом - GR/GM.

Артикул D b c d z Форма зуба Цена в евро
Pi-408T S0800600 100 3,1/4,3 2,5 20 24 GR/GM  
Pi-408S S0800341 100 3,2/4,3 2,5 22 24 GR/GM  
Pi-408T S0800002 125 2,8/3,6 2,2 20 24 GR/GM  
Pi-408S S0800272 125 2,8/3,6 2,2 20 24 GR/GM  
Pi-408S S0800603 180 4,4/5,4 3 45 36 GR/GS  
Pi-408S S0800419 180 4,8/5,8 3,5 45 36 GR/GS  
Pi-408S S0800481 200 4,4/5,4 3 45 36 GR/GS  
Карта сайта
Мы на Мы на YouTube