Пилы для раскроя ДСП, ламината и фанеры

Дисковые пилы, предназначенные для раскроя ДСП, МДФ, ЛДСП на станках с подрезным узлом (LU3D) или без него (LU3E), но с отрицательным передним углом.
Наименование | D | d | b | z | α° | Цены в Евро |
---|---|---|---|---|---|---|
LU3D 0100 | 200 | 30 | 3,2 | 64 | 5° | |
LU3D 0300 | 250 | 30 | 3,2 | 80 | 5° | |
LU3D 0400 | 250 | 30 | 3,2 | 80 | 5° | |
LU3D 0500 | 300 | 30 | 3,2 | 96 | 5° | |
LU3D 0600 | 300 | 30 | 3,2 | 96 | 5° | |
LU3D 0800 | 350 | 30 | 3,5 | 108 | 5° | |
LU3D 0900 | 350 | 30 | 3,5 | 108 | 5° | |
LU3D 1000 | 250 | 30 | 3,2 | 60 | 10° | |
LU3D 1100 | 250 | 30 | 3,2 | 60 | 10° | |
LU3D 1200 | 300 | 30 | 3,2 | 72 | 10° | |
LU3D 1400 | 300 | 30 | 3,2 | 96 | 10° | |
LU3D 1500 | 300 | 30 | 3,2 | 96 | 10° | |
LU3E 0100 | 220 | 30 | 3,2 | 56 | 6° | |
LU3E 0200 | 250 | 30 | 3,2 | 60 | 6° | |
LU3E 0300 | 300 | 30 | 3,2 | 72 | 6° | |
LU3E 0400 | 350 | 30 | 3,5 | 84 | 6° | |
LU3A 0200 | 250 | 30 | 3,2 | 80 | -2 | |
LU3A 0300 | 300 | 30 | 3,2 | 96 | 2° | |
LU3A 0400 | 350 | 30 | 3,5 | 108 | 5° |
Узнать больше о пильных дисках других производителей вы сможете в соотвестствующем разделе нашего сайта.